Digistailattu ruokailutila
Digistailattu olohuone
Mh1
Mh2
Kylpyhuone
Kodinhoitotila/kylpyhuone
Erillinen WC
Sisääntuloa
Digistailattu ruokailutila
Digistailattu olohuone
Mh1
Mh2
Kylpyhuone
Kodinhoitotila/kylpyhuone
Erillinen WC
Sisääntuloa
Erillistalo 3-4h+k+s
Piispankuja 1, Pellosniemi, Laukaa
Hinta
195 000 €
Koko
92,50 m²
Vuosi
2005
Valoisa ja toimivapohjainen pientalo omalla pihalla!
Tervetuloa tutustumaan tähän 92,5 m²:n kokoiseen, hyväpohjaiseen kotiin! Asunnossa on kaksi makuuhuonetta sekä avara tupakeittiö, jonka yhteydessä on ruokailutila. Kodin toimivuutta lisäävät erillinen WC sekä kodinhoitohuoneen ja kylpyhuoneen yhdistelmä, jossa on myös WC-istuin. Rentoutumista varten löytyy oma sauna. Olohuoneessa on takkavaraus.
Sisäänkäynnin yhteydessä on tuulikaappi sekä eteistila/aula.
Pihassa sisääntulon yhteydessä on autokatos ja sen perällä varasto. Piha-alue on pääosin nurmetettu ja osin laatoitettu - helppohoitoinen kokonaisuus, jossa on tilaa lasten leikkeihin ja aikuisten oleskeluun.
Tämä koti sopii erinomaisesti niin pienelle perheelle, pariskunnalle kuin vaikkapa ensiasunnon ostajalle.
Asunto on heti vapaa!
Lisätiedot ja esittelypyynnöt:
Mikko Laurila
0407490982
mikko.laurila@enberg.com
| Kohdenumero | 9600027 |
|---|---|
| Sijainti | Piispankuja 1, 41340 Laukaa |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3-4h+k+s |
| Huoneita | Kolmio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Erillistalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 92,50 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | ei tarkistusmitattu |
| Kerros | 1/1 |
| Vapautuminen | heti |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2018. |
| Rakennusvuosi | 2005 |
| Käyttöönottovuosi | 2005 |
| Velaton hinta | 195 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 195 000 € |
| Velkaosuus | - |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 366,63 € / kk |
| Hoitovastike | 366,63 € / kk |
| Vesimaksu | 20 € / kk oma mittari |
|---|---|
| Muut maksut | Veden perusmaksu 19,16 €/huoneisto, kylmä vesi 5,95 €/m³. Vesiennakko 20 €/hlö/kk (tasaus oman mittarin mukaan). Vesiennakkoa kerätään kulutusarvion mukaan kylmän veden osalta. Vesimaksu tasataan mittarilukemien mukaan marras-/joulukuussa, samanaikaisesti yhtiön vesitasauslaskutuksen kanssa. Arvioitu sähkönkulutus 8 609 kWh/vuosi. |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Oma sauna | Kyllä |
| Auton säilytys | Autokatos |
| Muut säilytystilat |
|
|---|---|
| Muu varustelu |
|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Pelti |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| 2 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Pesutilat | |
|---|---|
| Pesutilojen lattia |
|
| WC-tilat | |
|---|---|
| WC-tilojen varustelu |
|
| WC-tilojen lattia |
|
| Koko | 2 175 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Laukaan kunta |
| Nimi | Asunto Oy Laukaan Piispanpiha |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | Engel Isännöinti Marjo Luoto 0408524725 engelisannointi@gmail.com |
| Huolto | Kiinteistönhoito on omatoiminen. |
| Tehdyt remontit | - 2012 Huoneistossa 1 A on tapahtunut kesällä 2012 LV-varaajan alla olevan lattiakaivon tukkeutumisesta aiheutunut kosteusvaurio, jonka rakentaja NK-Rakennus on korjannut - 2013 Asunto Oy Laukaan Piispanpiha ja Asunto Oy Laukaan Messuvillat ovat 2013 kesän aikana uusineet raja-aitansa ja parantaneet tonttien rajalla olevaa ojitusta. Kustannukset on jaettu taloyhtiöiden kesken tasan. - 2015 Asuntoihin nouseviin lämpökanaaleihin on tehty ohituslenkit, jotta verkostossa kiertää vesi jatkuvasti huoneistoihin saakka. Lämmitysverkoston virtaamat on laskettu ja säädetty. Lisäksi asuntoihin on asennettu huoneistokohtaiset luentamittarit. - 2016 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja perussäätö - 2017 Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin siirtyä harava-antennijärjestelmään - 2018 Ulkopintojen huoltomaalaus - 2020 Peltikattojen läpivientien tiivistyksien tarkastaminen ja kunnostus tarpeellisilta osin - 2023 Uusittu kaikkien asuntojen vesikalusteet. |
| Tulevat remontit | - 2025 IV kanavien puhdistus ja säätö |
| Huoneistojen lukumäärä | 3 |
| Esittelyaika | 01.02. 14:30 - 15:00 |
|---|---|
| Esittelijä | Pesonen Jesse |
| p. | 0456502132 |
| Sähköposti | jesse.pesonen@enberg.com |
| yleisesittely |
| Nimi | Laurila Mikko |
|---|---|
| Sähköposti | mikko.laurila@enberg.com |
| Puhelin | 0407490982 |
| Yrityksen nimi | Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV |
| Toimiston nimi | Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV |
| Yrityksen nimi | Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV |
| Osoite | Asemakatu 10 B, JYVÄSKYLÄ |
| Toimiston puhelin | 0400561272 |
| Toimiston sähköposti | enberg@enberg.com |
